Περιγραφή
Tracer Μικρόφωνο Classic Retro TRAMIC45434
TECHNICAL DATA
Sensitivity: | 55dB ±3 dB |
---|---|
Flexible headband: | No |
Impedance (Ohm): | 2.2K |
Transfer band (Hz – kHz): | 50 – 16 |
Noice reduction: | Yes |
Volume control: | No |
Sensitivity: | 55dB ±3 dB |
---|---|
Flexible headband: | No |
Impedance (Ohm): | 2.2K |
Transfer band (Hz – kHz): | 50 – 16 |
Noice reduction: | Yes |
Volume control: | No |
Κατασκευαστής | |
---|---|
MPN |